San Diego
Incorporated place. Counties: San Diego. ZIP boundaries do not follow the city limit, so totals below use only ZIPs whose primary place name is San Diego.
FAIR Plan policies for primary ZIPs
Primary ZIPs
- 92092San Diego · not reported FAIR · not reported in 2022
- 92093San Diego · not reported FAIR · not reported in 2022
- 92101San Diego · 69 FAIR · 1.5% in 2022
- 92102San Diego · 237 FAIR · 3.3% in 2022
- 92103San Diego · 265 FAIR · 1.1% in 2022
- 92104San Diego · 166 FAIR · 0.8% in 2022
- 92105San Diego · 495 FAIR · 2.2% in 2022
- 92106San Diego · 40 FAIR · 0.2% in 2022
- 92107San Diego · 78 FAIR · 0.6% in 2022
- 92108San Diego · 118 FAIR · 0.2% in 2022
- 92109San Diego · 88 FAIR · 0.4% in 2022
- 92110San Diego · 109 FAIR · 0.6% in 2022
- 92111San Diego · 273 FAIR · 0.3% in 2022
- 92113San Diego · 314 FAIR · 4.1% in 2022
- 92114San Diego · 284 FAIR · 0.7% in 2022
- 92115San Diego · 341 FAIR · 0.5% in 2022
- 92116San Diego · 302 FAIR · 1.3% in 2022
- 92117San Diego · 329 FAIR · 0.2% in 2022
- 92119San Diego · 595 FAIR · 0.5% in 2022
- 92120San Diego · 534 FAIR · 0.7% in 2022
- 92121San Diego · 152 FAIR · 1.4% in 2022
- 92122San Diego · 185 FAIR · 0.1% in 2022
- 92123San Diego · 114 FAIR · 0.2% in 2022
- 92124San Diego · 573 FAIR · 0.7% in 2022
- 92126San Diego · 747 FAIR · 0.4% in 2022
- 92127San Diego · 1,778 FAIR · 0.7% in 2022
- 92128San Diego · 1,002 FAIR · 0.5% in 2022
- 92129San Diego · 1,602 FAIR · 1.6% in 2022
- 92130San Diego · 1,470 FAIR · 0.7% in 2022
- 92131San Diego · 1,661 FAIR · 3.9% in 2022
- 92132San Diego · not reported FAIR · not reported in 2022
- 92134San Diego · not reported FAIR · not reported in 2022
- 92136San Diego · not reported FAIR · not reported in 2022
- 92139San Diego · 78 FAIR · 0.3% in 2022
- 92140San Diego · not reported FAIR · not reported in 2022
- 92145San Diego · not reported FAIR · not reported in 2022
- 92147San Diego · not reported FAIR · not reported in 2022
- 92154San Diego · 554 FAIR · 0.2% in 2022
- 92161San Diego · not reported FAIR · not reported in 2022
- 92182San Diego · not reported FAIR · not reported in 2022
Other overlapping ZIPs
Census ZCTAs that touch this incorporated place. Their policy counts are not added into the total above.